Provincias de la República Dominicana
La República Dominicana se divide en 31 provincias, que a su vez se dividen en municipios, y en un Distrito Nacional, donde se encuentra la capital nacional (Santo Domingo de Guzmán).
La siguiente tabla muestra las cantidades de habitantes de dichas
provincias así como sus actuales capitales ó municipios cabeceras;
también muestra su superficie.1
Véase también: Anexo:Provincias de la República Dominicana
Provincias De La República Dominicana
Provincia | Capital | Superficie (km²) | 2 Población | Densidad | 2 Mapa |
---|---|---|---|---|---|
Azua | Azua de Compostela | 2,531.77 | 256,981 | 101 | 1 |
Bahoruco | Neiba | 1,282.23 | 118,987 | 92 | 2 |
Barahona | Santa Cruz de Barahona | 1,739.38 | 226,898 | 130 | 3 |
Dajabón | Dajabón | 1,020.73 | 67,887 | 66 | 4 |
Distrito Nacional | Santo Domingo | 104.44 | 1,484,789 | 14,216 | D.N. |
Duarte | San Francisco de Macorís | 1,605.35 | 384,789 | 239 | 5 |
Elías Piña | Comendador | 1,426.20 | 70,589 | 49 | 6 |
El Seibo | Santa Cruz del Seibo | 1,786.80 | 115,889 | 64 | 7 |
Espaillat | Moca | 838.62 | 390,478 | 465 | 8 |
Hato Mayor | Hato Mayor del Rey | 1,329.29 | 89,578 | 67 | 9 |
Hermanas Mirabal | Salcedo | 440.43 | 103,974 | 234 | 21 |
Independencia | Jimaní | 2,006.44 | 54,785 | 27 | 10 |
La Altagracia | Salvaleón de Higüey | 3,010.34 | 335,677 | 111 | 11 |
La Romana | La Romana | 653.95 | 330,587 | 505 | 12 |
La Vega | Concepción de la Vega | 2,287.24 | 420,478 | 183 | 13 |
María Trinidad Sánchez | Nagua | 1,271.71 | 140,784 | 110 | 14 |
Monseñor Nouel | Bonao | 992.39 | 201,474 | 203 | 15 |
Monte Cristi | San Fernando de Monte Cristi | 1,924.35 | 135,710 | 70 | 16 |
Monte Plata | Monte Plata | 2,632.14 | 200,454 | 76 | 17 |
Pedernales | Pedernales | 2,074.53 | 38,941 | 19 | 18 |
Peravia | Baní | 792.33 | 298,747 | 377 | 19 |
Puerto Plata | San Felipe de Puerto Plata | 1,852.90 | 490,733 | 264 | 20 |
Samaná | Santa Bárbara de Samaná | 853.74 | 168,265 | 126 | 22 |
Sánchez Ramírez | Cotuí | 1,196.13 | 248,807 | 131 | 23 |
San Cristóbal | San Cristóbal | 1,265.77 | 859,741 | 679 | 24 |
San José de Ocoa | San José de Ocoa | 855.40 | 82,458 | 96 | 25 |
San Juan | San Juan de la Maguana | 3,569.39 | 300,476 | 84 | 26 |
San Pedro de Macorís | San Pedro de Macorís | 1,255.46 | 418,850 | 333 | 27 |
Santiago | Santiago de los Caballeros | 2,836.51 | 1,833,451 | 646 | 28 |
Santiago Rodríguez | Sabaneta | 1,111.14 | 164,941 | 148 | 29 |
Santo Domingo | Santo Domingo Este | 1,301.84 | 2,995,211 | 2,310 | 30 |
Valverde | Mao | 823.38 | 207,447 | 251 | 31 |
División regional
El país ha sido dividido en 3 macroregiones que son: Norte ó Cibao, Suroeste y Sureste. Estas a su vez fueron subdivididas en 10 regiones de desarrollo. Según la ONAPLAN3 estas regiones son:Macroregiones | Regiones de Desarrollo | Provincias |
---|---|---|
Norte ó Cibao | Cibao Nordeste4 | Duarte |
Hermanas Mirabal | ||
María Trinidad Sánchez | ||
Samaná | ||
Cibao Noroeste5 | Dajabón | |
Monte Cristi | ||
Santiago Rodríguez | ||
Valverde | ||
Cibao Norte6 | Espaillat | |
Puerto Plata | ||
Santiago | ||
Cibao Sur7 | La Vega | |
Monseñor Nouel | ||
Sánchez Ramírez | ||
Suroeste | Valdesia8 | Azua |
Peravia | ||
San José de Ocoa | ||
San Cristóbal | ||
El Valle9 | Elías Piña | |
San Juan | ||
Enriquillo10 | Barahona | |
Bahoruco | ||
Independencia | ||
Pedernales | ||
Sureste | Ozama11 | Distrito Nacional |
Santo Domingo | ||
Higuamo12 | Hato Mayor | |
Monte Plata | ||
San Pedro de Macorís | ||
Yuma13 | El Seibo | |
La Romana | ||
La Altagracia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario